(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月2日,艾德生物(300685)獲外資賣(mài)出12.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%。截至目前,陸股通持有艾德生物6221.3萬(wàn)股,占流通股15.65%,累計(jì)持股成本41.30元,持股虧損36.68%。
艾德生物最近5個(gè)交易日下跌1.32%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出69.05萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)26.44元;最近20個(gè)交易日下跌5.29%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出123.08萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.31%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)26.25元;最近60個(gè)交易日下跌12.07%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入203.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.51%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)27.76元。
艾德生物近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 6221.3萬(wàn) | 15.65 | -320.39萬(wàn) | -12.18萬(wàn) | 41.30 |
| 2023-6-1 | 6233.48萬(wàn) | 15.68 | -463.34萬(wàn) | -17.51萬(wàn) | 41.27 |
| 2023-5-31 | 6250.98萬(wàn) | 15.72 | -870.63萬(wàn) | -32.87萬(wàn) | 41.23 |
| 2023-5-30 | 6283.86萬(wàn) | 15.81 | -424.46萬(wàn) | -16.09萬(wàn) | 41.15 |
| 2023-5-29 | 6299.95萬(wàn) | 15.85 | 254.96萬(wàn) | 9.6萬(wàn) | 41.11 |
| 2023-5-25 | 6290.35萬(wàn) | 15.82 | -167.13萬(wàn) | -6.33萬(wàn) | 41.14 |
| 2023-5-24 | 6296.68萬(wàn) | 15.84 | 262.41萬(wàn) | 9.94萬(wàn) | 41.12 |
| 2023-5-23 | 6286.74萬(wàn) | 15.81 | 148.21萬(wàn) | 5.61萬(wàn) | 41.15 |
| 2023-5-22 | 6281.13萬(wàn) | 15.80 | 143.55萬(wàn) | 5.46萬(wàn) | 41.16 |
| 2023-5-19 | 6275.67萬(wàn) | 15.79 | 398.98萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | 41.31 |
關(guān)鍵詞:
