北京2023年高考分?jǐn)?shù)線暫未公布,為了給各位考生提供更多志愿填報(bào)參考資料,掌上高考整理了北京2018-2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線,以下是具體分?jǐn)?shù)變化情況。
北京2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線:
本科
| 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 425分 |
特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線 | 518分 | |
藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 319分 | |
體育類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 (體育成績(jī)60分) | 348分 | |
專科 | 普通??其浫】刂品?jǐn)?shù)線 | 120分 (語數(shù)外三科總分) |
藝術(shù)類??其浫】刂品?jǐn)?shù)線 | 84分 (語數(shù)外三科總分) | |
高職單招 | 高職單考單招分?jǐn)?shù)線 | 120分 (語數(shù)外三科總分) |
高職單考單招藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | 84分 (語數(shù)外三科總分) |
北京2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線:
批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
普通本科 | 400 |
特殊類型招生 | 513 |
藝術(shù)類本科 | 300 |
體育類本科 | 328 |
普通???o:p> | 120 |
北京2020年高考錄取分?jǐn)?shù)線:
批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
普通本科 | 436 |
特殊類型招生 | 526 |
藝術(shù)類本科 | 316 |
體育類本科 | 300 |
普通???o:p> | 120(三科總分) |
北京2019年高考錄取分?jǐn)?shù)線:
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 480 | 423 |
自主招生線 | 559 | 527 |
藝術(shù)類本科 | 335 | 295 |
體育類本科 | 330 | 300 |
專科提前批面試線 | 120 | 120 |
北京2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 576 | 532 |
二批 | 488 | 432 |
藝術(shù)類本科 | 340 | 300 |
體育 | 340 | 300 |
???o:p> | 150 | 150 |
點(diǎn)擊查看各省2018-2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線
關(guān)鍵詞: